Inizio da qui l'incredibile storia della Lancia Delta nei mondiali rally, proprio con questa versione, che successivamente prese il nome di "integrale".
Nel 1987 venne lanciata appunto la Delta HF Integrale 8v, simile alla 4WD ma con carreggiate allargate e parafanghi bombati, la potenza salì a 185cv. Verso la fine del 1989 arrivò la versione 16 valvole. (200cv)
Nel 1991 nasce la versione più conosciuta e stimata dai fan, ovvero la Delta Integrale Evoluzione,(EVO1) nelle sue svariate versioni che rimasero nel mercato fino al 1994. Partì con 205 cavalli che poi salirono a 215cv con l'arrivo dei catalizzatori obbligatori. (EVO2)
Nel frattempo la lancia delta aveva collezionato 6 mondiali consecutivi sterminando la concorrenza con piloti del calibro di Markku Alén,Kankkunen,Miki Biasion, Fabrizio Tabaton
Motorizzazioni disponibili | ||
Modello | Potenza | Coppia |
1.1 | 60 CV @ 5800 rpm | 85 Nm @ 3500 r/min |
1.3 | 75 CV @ 5800 rpm | 105 Nm @ 3500 r/min |
1.5 | 85 CV @ 5800 rpm | 123 Nm @ 3500 r/min |
1.6 GT | 105 CV @ 5800 rpm | 136 Nm @ 3300 r/min |
1.6 HF Turbo | 130 CV @ 5600 rpm | 191 Nm @ 3700 r/min |
1.6 HF Turbo | 143 CV @ 5500 rpm | 191 Nm @ 3500 r/min |
2.0 HF 4WD | 165 PS @ 5500 rpm | 285 Nm @ 2750 r/min |
2.0 HF Integrale 8V | 185 CV @ 5300 rpm | 304 Nm @ 2500 r/min |
HF integrale 16V | 200 CV @ 5500 rpm | 298 Nm @ 3500 r/min |
HF integrale "Evo1" | 205 CV | 300 Nm |
HF integrale "Evo2" | 215 CV | 310 Nm |
1.9 TD | 80 CV @ 4200 rpm | 172 Nm @ 2400 r/min |
Ecco un video dei tempi d'oro.......
Nessun commento:
Posta un commento